Brzi detalji
Raspon mjerenja: 0-60m
Točnost: 0,25% -0,5%
Izlaz: 4 kabela ili 2 kabela opterećenja 4 ~ 20mA / 750Ω
Relejni izlaz: 2 grupe AC 250V / 8A ili DC 30V / 5A
Rezolucija: 3 mm ili 0,1% (uzeti sjajno)
Komunikacija: RS485 / RS232
Napajanje: 24VDC / 220VAC
Napomene: ponuda koja se temelji na rasponu od 5-30m
Stavka: GUT780 Digitalni spremnik ultrazvučnog spremnika vode za vodu
Uvod
Predajnik ultrazvučnog nivoa (za mjerenje razine materijala i tekućine) je besprijekoran i ekonomičan instrument za mjerenje razine materijala koji se lako kontaktira i održava.
Značajke
♦ Prebacivanje na kineski i engleski, kineski i engleski prikaz, jednostavan rad, jednostavno podešavanje
♦ Široki raspon, maks. raspon može doseći 60m
♦ Humanizirani dizajn, istodobno se može prikazati udaljenost i razina
♦ Pomoću echo gram može odrediti uzrok problema
primjena
Primijenjena u spremniku za pročišćavanje otpadnih voda, spremnika za miješanje, reakcijskog kotla, bunara, spremnika, rijeka, rezervoara, dubine vode ili mjerenja razine tekućine itd.
Tehnološki parametar
Funkcija | Integrirani tip | Odvojeni tip |
Mjerno područje | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m |
Točnost mjerenja | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
Omjer rezolucije | 3 mm ili 0,1% (što god je veće) | 3 mm ili 0,1% (što god je veće) |
Prikaz | Engleski LCD | Engleski LCD |
Analogni izlaz | 4-linijski sustav, opterećenje 4 ~ 20mA / 510Ω 2-linijski sustav, opterećenje 4 ~ 20mA / 250Ω | Opterećenje 4 ~ 20mA / 510Ω |
Relejni izlaz | 2 grupe (tj. AC 250V / 8A ili DC 30V / 5A) izborno, stanje programabilno | 2 grupe za pojedinačni kanal i 4 grupe za dvostruki kanal (opcija) AC 250V / 8A ili DC 30V / 5A, stanje programabilne |
Napajanje | Standardna konfiguracija: 24VDC Izborno: 220V AC + 15% 50Hz | Standardna konfiguracija: 220V AC + 15% 50Hz Izborno: 24VDC 120mA Prilagođeno: 12VDC ili baterija |
Sobna temperatura | Zaslon instrumenta: -20 ~ + 60ºC Sonda: -20 ~ + 80ºC | Zaslon instrumenta: -20 ~ + 60ºC Sonda: -20 ~ + 80ºC |
Komunikacija | 485.232 komunikacija (izborno) (ugovor proizvođača) | 485.232 komunikacija (izborno) (sporazum proizvođača) |
IP ocjena | Zaslon instrumenta: IP65, sonda: IP68 | Zaslon instrumenta: IP65, sonda: IP68 |
Provjerite kabel | nijedan | 100m dostupno, standardna konfiguracija: 10m |
Instalacija sonde | Odaberite vrstu na temelju mjernog raspona i sonde | Odaberite vrstu na temelju mjernog raspona i sonde |
Redoslijed provjere
Zbog različitog okruženja instalacije instrumenta, tako da prije mjerenja ultrazvučnog mjerila moramo znati osnovnu situaciju potrebne mjere, kao što su mjerni raspon, nultu točku, puni skala i stanje radnog stanja.