Brzi detalji
Naziv proizvoda: LCD zaslon osjetnika digitalnog piezo tlaka
Raspon tlaka: 0 ~ 200kPa ... 60MPa
izlazni signal: 4 ~ 20mA 0 ~ 5Vdc 1 ~ 5Vdc 0 ~ 10Vdc 0,5 ~ 4.5Vdc
napajanje: 10 ~ 36Vdc 8 ~ 30Vdc 5Vdc (omjer)
točnost: 0,25% FS (tip.) 0,5% FS (maks.)
tip tlaka: mjerač (G)
električno sučelje: DIN43650 s pokazivačem LCD zaslona od 3-1 / 2 znamenke (samo za 4 ~ 20mA)
sučelje tlaka: M20x1,5, G1 / 4, G1 / 2,1 / 4NPT, 1 / 2NPT (zahtjev kupca)
materijal tlačne membrane: 316L nehrđajući čelik
Zaslon: pokazivač LCD zaslona od 3-1 / 2 znamenke
Uvod
LCD zaslon osjetnika tlaka digitalnog signala piezo je velika količina, građanska i industrijska potrošnja, isplativ proizvod. Proizvodi se koriste u konstrukciji od nehrđajućeg čelika 1Cr18Ni9Ti i preciznoj kalibraciji tlačne jezgre koja je odabrana od poznatih međunarodnih marki. Senzorom posvećena instrumentacija krug pojačala može lako podesiti nulu i punu skalu.Uz 5 vrsta standardnih izlaza naš tim za dizajn može prilagoditi različite posebne zahtjeve u bilo kojem trenutku za većinu korisnika u bilo kojem trenutku.
svojstvo
keramički senzor tlaka
raspon tlaka: 0 ~ 200kPa ... 60MPa
plin ili razrijeđeni tekući kompatibilni s keramikom
visoku pouzdanost i stabilnost
CE certifikat
Prijave
Sustav kontrole procesa
Stroj za punjenje
Hladnjak
Hidraulično podmazivanje
Opskrba vodom sa stalnim pritiskom
Tlak cjevovoda
Tlak u spremniku
Petrokemija
Kontrola industrijskog procesa
Parametar proizvoda
Ime | Podaci | Napomena | |||||
Raspon tlaka | 0 ~ 200kPa ... 60MPa | 1MPa = 10bar 1bar≈14.5PSI 1PSI = 6.8965kPa
| |||||
tip pritiska | mjerač (G | ||||||
Tlak preopterećenja | 150% FS | ||||||
Točnost | 0,25% FS (tip.) ± 0,5% FS | ||||||
dugoročnu stabilnost | ≤0.3% FS / godina | ||||||
temp.coefficient od nule | ± 0,02% FS / ° C (tip.) ± 0,05% FS / ° C (maks.) | ||||||
temp.coefficient od raspona | ± 0,02% FS / ° C (tip.) ± 0,05% FS / ° C (maks.) | ||||||
Radna temperatura | -40 ° C ~ 85 ° C | ||||||
nadoknaditi temperaturu | -10 ° C ~ 70 ° C | ||||||
raspon temperature skladištenja | -40 ° C ~ 85 ° C
| ||||||
Srednja kompatibilnost | Svi korozivni mediji kompatibilni s 1Cr18Ni9Ti | ||||||
Značajka elektriciteta | Dvoslojna vrsta | Tri žice | |||||
Izlazni signal | 4-20mA | 0-5V | 1-5V | 0,5-4.5V | 0 ~ 10V | ||
Napajanje | 10-36Vdc | 8-30Vdc | 5V (omjer) | 12-30Vdc | |||
Otpornost na opterećenje | R≤ (U-15) / 02.02 (za 4 / 20mA) | R> 100kΩ (za izlazni rezultat) | |||||
Otpornost na izolaciju | > 100M Ω @ 100V | ||||||
električno sučelje | DIN43650 s pokazivačem LCD zaslona od 3-1 / 2 znamenke (samo za 4 ~ 20mA) | ||||||
sučelje tlaka | M20x1,5, G1 / 4, G1 / 2,1 / 4NPT, 1 / 2NPT (zahtjev kupca) | ||||||
materijala tlačne membrane | keramički | ||||||
materijal stanovanja | 1Cr18Ni9Ti od nehrđajućeg čelika | ||||||
vrijeme odziva (10% do 90%) | ≤10ms | ||||||
Šok / učinak | 10 gRMS, (20-2000) Hz / 100 g, 11 ms | ||||||
zaštita | IP65 |
Naše usluge
- Standardi usluga: predani smo pružanju visokokvalitetnih i responzivnih usluga svim klijentima
- Najbrži odgovor: detaljne informacije, specifični model i cijenu proizvoda bit će vam pružene brzo nakon primitka Vašeg upita.
- Osiguranje kvalitete: dobra kvaliteta osigurava napredna tehnologija proizvodnje. I svi proizvodi će biti provjereni od strane našeg upravitelja kontrole kvalitete.
- Izvrstan paket: svaka jedinica ima pojedinačnu kutiju i sve su kutije pakirane u standardnim paketima.
- OEM je dostupan